HOME | SITEMAP | CONTACT
Select Languane:
最新活动: 大尺寸电容屏可做到32寸,已批量出货。
 下载中心 company
  四线式电阻屏图纸汇编
  五线式电阻屏图纸汇编

 

 
下载中心


四线式电阻屏图纸汇编
尺寸 型号 外围 可视区 操作区 图纸 备注
3.5" VTW4035A0 76.9*63.9 71.08*53.56 69.88*52.36 点击下载 配标准3.5
4.3" VTW4043A5 105.5*67.2 98.7*57.5 95.04*53.86 点击下载 瀚彩
4.3" VTW4043A6 104.7*64.9 99*57.6 96.4*55 点击下载 群创
4.7" VTW4047A1 113.7*69.3 106.88*61.15 105.28*60.15 点击下载 天马GPS
4.7" VTW4047A4 114.3*69.3 109.68*60.55 103.38*58.4 点击下载 天马电子书
5" VTW4051A1 117.5*69.8 113.6*65 111.8*64 点击下载 5寸普清
5" VTW4050B1 117.5*70.1 113.5*66.4 109.5*65.85 点击下载 5寸高清
5.6" VTW4056A0 126.5*100 115.9*87.7 112.9*84.7 点击下载 工控
5.7" VTW4057A0 132.5*104.7 123*94.7 116*104.7 点击下载 工控
5.7" VTW4057A1 132.5*104.7 121.5*93.7 116.5*88.7 点击下载 工控
6" VTW4061A1 143.5*88 135.08*77.67 132.48*75.07 点击下载 天马GPS
6.1" VTW4061A4 148*82 138.2*74 136.2*72 点击下载 天马电子书
6.2" VTW4062A5 155.2*89 140.7*80.4 137.5*77.2 点击下载 瀚彩车载
6.2" VTW4062A8 154.5*88 141.5*80 139*77.5 点击下载 车载
6.2" VTW4062B4 155.2*88.2 140.7*80 137.52*77.22 点击下载 天马车载
7" VTW4070A0 164.8*103.8 155.3*94.3 152.4*91.44 点击下载 群创TN83
7" VTW4070A8 163.5*102.5 154.4*93.44 151.4*90.44 点击下载 群创TN92
7" VTW4070F3 168*94 159.3*86 157*83.8 点击下载 群创TN93
7" VTW4070F7 164.9*100 157*90 155*88 点击下载 瀚彩GPS
7" VTW4070G0 165*106 155*93.5 152*91 点击下载 MID4:3
7" VTW4070G3 164*103 154.4*93.44 153*92.04 点击下载 MID
7" VTW4070H1 164.5*99 157*90 155*88 点击下载 MID
7.1" VTW4071A0 164.2*103.2 155*94 153.4*92.44 点击下载 工控
7.8" VTW4078A0 185.7*118.4 172.6*103 169*99 点击下载 工控
8" VTW4080A0 183*141 164.8*124.8 161.8*121.8 点击下载 群创8寸
8" VTW4080A1 192.8*116.9 180.1*103.4 176.1*99.4 点击下载
8" VTW4080A6 183*141.1 164.8*124.8 161.8*121.8 点击下载
8" VTW4080A3 183*141.1 164.8*124.8 161.8*121.8 点击下载
8.4" VTW4084A0 184.8*149 172.8*130.5 168.8*126.5 点击下载
9" VTW4090A0 210.7*126.4 201.1*155.15 198*112.08 点击下载
10.1" VTW4101A0 224*168.5 207*156.5 203*152.5 点击下载
10.1" VTW4101A1 233*143.8 223.4*132.2 221.4*130.2 点击下载
10.2" VTW4102A0 235*145.9 224.9*136 222*133.2 点击下载
10.2" VTW4102A1 235*145.8 226.42*135.15 223.42*132.15 点击下载
10.4" VTW4104A0 225.5*172.9 215*162.2 211.2*158.8 点击下载
12.1" VTW4121A1 271*206 254*192 248*186 点击下载
12.1" VTW4121A0 260.6*198.5 205.5*188.9 243.76*182.32 点击下载
12.1" VTW4121A2 275.8*178 264.1*166.2 161.1*163.2 点击下载
14.1" VTW4141A0 319.5*205.5 307*193.1 303.74*189.8 点击下载
15" VTW4150A2 322*247 310.5*236 304*228 点击下载
15.6" VTW4156A0 358*208.5 348*196 346*194 点击下载
17.1" VTW4170A0 355*288 341.5*275 337*269 点击下载
17.1" VTW4171A0 362*278 331*250 320*240 点击下载
18.5" VTW4185A0 429.37*253.6 413.39*234 407.79*230.4 点击下载
19.1" VTW4190A0 392*318 376*303 367*293 点击下载
21.6" VTW4216A0 500*292.6 481.5*272.6 477.5*268.6 点击下载
19.1" VTW4191A0 426.8*275 412*259 406*253 点击下载
22.1" VTW4221A0 488*310 473.5*295 471*293.8 点击下载


COPYRIGHT © VICTOR-TOUCH 2009-2012 ALL RIGHT RESERED. 关于我们 | 联系我们 | 新闻中心 | 网站地图
  粤ICP备09076177号-1